通用约定
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | 整数 | 0=成功;出错时等于 HTTP 状态码 |
msg | 字符串 | 人类可读提示,成功时为空 |
data | 对象 | 业务数据 |
meta.api_version | 字符串 | 当前为 v1 |
meta.generated_at | 整数 | 服务端生成时间(Unix 秒) |
meta.cache_ttl | 整数 | 建议客户端缓存秒数 |
榜单 / 分类流 / 搜索 的记录结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | 整数 | 文章 ID |
title | 字符串 | 标题 |
url | 字符串 | 绝对地址,可直接打开 |
category.id | 整数 | 分类 ID |
category.name | 字符串 | 分类名,微博/好单还会带细分(如「微博线报-饮料-淘宝」) |
price | 数字或 null | null 表示该内容没有价格(与 0 元不同)。只有微博线报/好单线报/值得买有值 |
published_at | 整数 | 发布时间(Unix 秒) |
author | 字符串 | 楼主/发报员 |
comments | 整数 | 评论数(仅榜单与分类流) |
content | 字符串 | 正文纯文本。分类流始终返回;榜单在 limit ≤ 50 时不返回 |
出于安全考虑,不提供正文 HTML(含转链与图片的那一版)。需要跳转请用 url 字段。
同样地,不提供浏览量字段。榜单已按站内热度排好序,外部按返回顺序使用即可。
值得买独立流(type=zdm)
它的字段与上表完全不同,因为数据来自另一个平台,结构本身就不一样:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | 字符串 | 值得买的商品 ID |
title | 字符串 | 商品标题(通常已含价格) |
url | 字符串 | 站外地址,指向 smzdm.com |
price | 数字或 null | 价格 |
brand | 字符串 | 品牌 |
mall | 字符串 | 商城名(京东、天猫超市、抖音商城…) |
category_name | 字符串 | 平台侧类目路径 |
pic | 字符串 | 商品图 |
published_at | 整数 | 入库时间(Unix 秒) |
生活优惠的记录结构
| 字段 | 说明 |
|---|---|
act_id | 活动 ID |
act_name | 活动名 |
cate_name | 活动分类 |
desc | 简介 |
img / icon | 横幅图 / 小图标 |
start_date / end_date | 活动起止日期(YYYY-MM-DD) |
h5 | 活动直达链接 |
此页内容对你有帮助吗?
感谢你的反馈!我们会持续改进文档质量。
