这两个笔记本电脑价格标错了还是? splove126 2026年09月22日 10:33 10 举报 我怎么感觉cpu255那个好?客服说是25款的,251是26款,新款所以贵,这个价格现在贵吗? 复制文案重新抓取 原文地址:http://www.zuanke8.com/thread-9554359-1-1.html版权声明:本站作为免费线报整合平台,文章快照抓取源于网络。临时存储未经验证,本站不参与任何平台活动,请自行甄别,谨防受骗!
| :--- | :--- | :--- |
| 核心/线程 | 20核20线程(8P+12E) | 18核18线程(6P+12E) |
| P核频率 | 2.4GHz ~ 5.2GHz | 2.9GHz ~ 5.1GHz |
| E核频率 | 1.8GHz ~ 4.5GHz | 2.5GHz ~ 4.5GHz |
| L2缓存 | 36MB | 30MB |
| L3缓存 | 30MB | 30MB |
| 核显 | 4个Xe核心,1.85GHz | 3个Xe核心,1.8GHz |
| GPU峰值算力 | 8 TOPS | 6 TOPS |
| 总体AI算力 | 33 TOPS | 30 TOPS |
| 基础功耗 | 55W | 55W |
| 最大睿频功耗 | 160W | 160W |
| 发布时间 | 2025年Q1 | 2026年Q1 |
| PassMark单核 | 约4590 | 4666(高约2-3%) |
| PassMark多核 | 约49101 | 48713 |
| :--- | :--- | :--- |
| 视频剪辑 / 3D建模 / 直播推流 | 255HX | 多2个P核,多核性能强15% |
| 纯游戏 / 日常办公 | 251HX | 单核性能相当,同配置便宜300-500元 |
| 追求性价比的学生党 | 251HX | 游戏帧数差距仅5%以内,省钱更实在 |
| 预算充足 / 专业创作 | 255HX | 多核稳定性更好,核显也更强 |
我24年9月份国补买的thinkbook 国补后7190多。
一直断电。
返修换了主板,清盘重装了系统。
还是有问题,现在第二次送修已经一个多礼拜了。